Access UR Products India’s oncology product range developed in adherence to stringent quality and safety standards.
| S.no | Strength | Generic | Pack Size | Drug Form | OFFER RATES (IN INR) | OFFER RATES (IN USD) | Select | Add Qty. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100MG | CYTARABINE 100MG | 1ML | INJECTION | 65 | 0.75 | ||
| 2 | 1MG | VINCRISTINE 1MG | 1X1 | INJECTION | 60 | 0.69 | ||
| 3 | 100MG | ETOPOSIDE 100MG | 1X1 | INJECTION | 184 | 2.11 | ||
| 4 | 25MG | EXEMESTANE 25MG | 1X10 | TABLET | 202 | 2.32 | ||
| 5 | 50MG | DOXORUBICIN 50MG | 1X1 | INJECTION | 250 | 2.87 | ||
| 6 | 50MG | CISPLATIN 50MG | 50ML | INJECTION | 347 | 3.99 | ||
| 7 | 1000MG | CYTARABINE 1GM | 10ML | INJECTION | 350 | 4.02 | ||
| 8 | 1GM | IFOSFAMIDE 1GM | 1X1 | INJECTION | 382 | 4.39 | ||
| 9 | 50MG | OXALIPLATIN 50MG | 1X1 | INJECTION | 450 | 5.17 | ||
| 10 | 2MG | BORTEZOMIB 2MG | 1X1 | INJECTION | 980 | 11.26 | ||
| 11 | 100MG | OXALIPLATIN 100MG | NA | INJECTION | 890 | 10.23 | ||
| 12 | 15IU | BLEOMYCIN 15IU | 1X1 | INJECTION | 685 | 7.87 | ||
| 13 | 10000IU | L-ASPARAGINASE 10000IU | 1X1 | INJECTION | 1066 | 12.25 | ||
| 14 | 50MG | MELPHALAN PGF 50MG | 1X1 | INJECTION | 1800 | 20.69 | ||
| 15 | 50MG | FLUDARABINE 50MG | 1X1 | INJECTION | 2625 | 30.17 | ||
| 16 | 60MG | BUSULFAN 60MG | 1X1 | INJECTION | 2880 | 33.10 | ||
| 17 | 10MG | CISPLATIN 10MG | 10ML | INJECTION | 70 | 0.80 | ||
| 18 | 500MG | CAPECITABINE 500MG | 1X10 | TABLET | 250 | 2.87 | ||
| 19 | 5MG | CHLORAMBUCIL 5MG | 1X30 | TABLET | 1420 | 16.32 | ||
| 20 | 1GM | CYCLOPHOSPHAMIDE 1000MG | 1X1 | INJECTION | 98 | 1.13 | ||
| 21 | 200MG | DACARBAZINE 200MG | 1X1 | INJECTION | 168 | 1.93 | ||
| 22 | 5MG | DACTINOMYCIN 5MG | 1X1 | INJECTION | 225 | 2.59 | ||
| 23 | 250MG | FLUOROURACIL 250MG | 5ML | INJECTION | 10.55 | 0.12 | ||
| 24 | 500MG | FLUOROURACIL 500MG | 10ML | INJECTION | 20.8 | 0.24 | ||
| 25 | 150MG | FOSAPREPITANT 150MG | 1X1 | INJECTION | 700 | 8.05 | ||
| 26 | 5MG | MELPHALAN 5MG | 1X25 | TABLET | 1100 | 12.64 | ||
| 27 | 2MG | MELPHALAN 2MG | 1X25 | TABLET | 1109 | 12.75 | ||
| 28 | 15MG | METHOTREXATE 15MG | 3ML | INJECTION | 60 | 0.69 | ||
| 29 | 24MG | PLEIRAXIFOR 24MG | 1X1 | INJECTION | 21390 | 245.86 | ||
| 30 | 1.5MG | RASBURICASE 1.5MG | 1X1 | INJECTION | 4400 | 50.57 | ||
| 31 | 1MG | ANASTRAZOLE 1MG | Strip of 10's | TABLET | 101 | 1.16 | ||
| 32 | 2MG | BUSULFAN 2MG | Bottle of 25's | TABLET | 115 | 1.32 | ||
| 33 | 250MG | ABIRATERONE ACETATE 250MG | Bottle of 120's | TABLET | 6500 | 74.71 | ||
| 34 | 25MG | ELTROMBOPAG 25MG | Strip of 10's | TABLET | 750 | 8.62 | ||
| 35 | 50MG | ELTROMBOPAG 50MG | Strip of 10's | TABLET | 1319 | 15.16 | ||
| 36 | 150MG | CARBOPLATIN 150MG | 1 Vial | INJECTION | 888 | 10.21 | ||
| 37 | 450MG | CARBOPLATIN 450MG | 1 Vial | INJECTION | 2560 | 29.43 | ||
| 38 | 100MG | DACARBAZINE 100MG | 1 Vial | INJECTION | 115 | 1.32 | ||
| 39 | 500MG | DACARBAZINE 500MG | 1 Vial | INJECTION | 300 | 3.45 | ||
| 40 | 50MG | DOCETAXEL 50MG | 1 Vial | INJECTION | 3200 | 36.78 | ||
| 41 | 120MG | DOCETAXEL 120MG | 1 Vial | INJECTION | 6500 | 74.71 | ||
| 42 | 100MG | PACLITAXEL 100MG | 16.7ML | INJECTION | 1250 | 14.36 | ||
| 43 | 260MG | PACLITAXEL 260MG | 43.4ML | INJECTION | 2900 | 33.33 | ||
| 44 | 400MG | IMATINIB 400MG | Strip of 10's | TABLET | 3500 | 40.23 | ||
| 45 | 100MG | ERLOTINIB 100MG | Strip of 10's | TABLET | 4200 | 48.28 | ||
| 46 | 150MG | ERLOTINIB 150MG | Strip of 10's | TABLET | 5800 | 66.67 | ||
| 47 | 500MG | CAPECITABINE 500MG | Strip of 10's | TABLET | 650 | 7.47 | ||
| 48 | 150MG | SORAFENIB 150MG | Bottle of 120's | TABLET | 7500 | 86.21 | ||
| 49 | 200MG | SORAFENIB 200MG | Bottle of 120's | TABLET | 9800 | 112.64 | ||
| 50 | 250MG | GEFITINIB 250MG | Strip of 10's | TABLET | 285 | 3.28 | ||
| 51 | 10MG | LETROZOLE 10MG | Strip of 10's | TABLET | 98 | 1.13 | ||
| 52 | 5MG | ANASTROZOLE 5MG | Strip of 10's | TABLET | 101 | 1.16 | ||
| 53 | 2MG | BORTEZOMIB 2MG | 1 Vial | INJECTION | 980 | 11.26 | ||
| 54 | 3.5MG | BORTEZOMIB 3.5MG | 1 Vial | INJECTION | 4400 | 50.57 | ||
| 55 | 1MG | RASBURICASE 1MG | 1 Vial | INJECTION | 610 | 7.05 | ||
| 46 | 150MG | ERLOTINIB 150MG | Strip of 10's | TABLET | 5800 | 66.67 | ||
| 47 | 500MG | CAPECITABINE 500MG | Strip of 10's | TABLET | 650 | 7.47 | ||
| 48 | 150MG | SORAFENIB 150MG | Bottle of 120's | TABLET | 7500 | 86.21 | ||
| 49 | 200MG | SORAFENIB 200MG | Bottle of 120's | TABLET | 9800 | 112.64 | ||
| 50 | 250MG | GEFITINIB 250MG | Strip of 10's | TABLET | 285 | 3.28 | ||
| 51 | 10MG | LETROZOLE 10MG | Strip of 10's | TABLET | 98 | 1.13 | ||
| 52 | 5MG | ANASTROZOLE 5MG | Strip of 10's | TABLET | 101 | 1.16 | ||
| 53 | 2MG | BORTEZOMIB 2MG | 1 Vial | INJECTION | 980 | 11.26 | ||
| 54 | 3.5MG | BORTEZOMIB 3.5MG | 1 Vial | INJECTION | 4400 | 50.57 | ||
| 55 | 1MG | RASBURICASE 1MG | 1 Vial | INJECTION | 610 | 7.05 | ||
| 56 | 1.5MG | RASBURICASE 1.5MG | 1 Vial | INJECTION | 920 | 10.63 | ||
| 57 | 50MG | ETOPOSIDE 50MG | 5ML | INJECTION | 180 | 2.07 | ||
| 58 | 100MG | ETOPOSIDE 100MG | 10ML | INJECTION | 350 | 4.02 | ||
| 59 | 25MG | METHOTREXATE 25MG | 1 Vial | INJECTION | 95 | 1.09 | ||
| 60 | 50MG | METHOTREXATE 50MG | 1 Vial | INJECTION | 165 | 1.90 | ||
| 61 | 15MG | METHOTREXATE 15MG | Strip of 10's | TABLET | 68 | 0.78 | ||
| 62 | 20MG | TAMOXIFEN 20MG | Strip of 10's | TABLET | 55 | 0.63 | ||
| 63 | 40MG | TAMOXIFEN 40MG | Strip of 10's | TABLET | 98 | 1.13 | ||
| 64 | 100MG | CISPLATIN 100MG | 100ML | INJECTION | 480 | 5.52 | ||
| 65 | 50MG | CISPLATIN 50MG | 50ML | INJECTION | 265 | 3.05 | ||
| 66 | 50MG | CARBOPLATIN 50MG | 5ML | INJECTION | 420 | 4.83 | ||
| 67 | 150MG | CARBOPLATIN 150MG | 15ML | INJECTION | 980 | 11.26 | ||
| 68 | 450MG | CARBOPLATIN 450MG | 45ML | INJECTION | 2650 | 30.46 | ||
| 69 | 500MG | CYCLOPHOSPHAMIDE 500MG | 1 Vial | INJECTION | 390 | 4.48 | ||
| 70 | 1GM | CYCLOPHOSPHAMIDE 1GM | 1 Vial | INJECTION | 720 | 8.28 | ||
| 71 | 200MG | Dacarbazine for Injection USP 200mg | 1 Vial | INJECTION | 168 | 1.93 | ||
| 72 | 500MG | Dacarbazine for Injection USP 500mg | 1 Vial | INJECTION | 300 | 3.45 | ||
| 73 | 250MG | Fluorouracil Injection 250mg | 5ML | INJECTION | 10.55 | 0.12 | ||
| 74 | 500MG | Fluorouracil Injection 500mg | 10ML | INJECTION | 20.8 | 0.24 | ||
| 75 | 150MG | Fosaprepitant 150mg | 1 Vial | INJECTION | 700 | 8.05 | ||
| 76 | 5MG | Melphalan Tablets 5mg | 1X25 | TABLET | 1100 | 12.64 | ||
| 77 | 50MG | Melphalan Injection 50mg | 1 Vial | INJECTION | 1900 | 21.84 | ||
| 78 | 2MG | Melphalan Tablets 2mg | 1X25 | TABLET | 1109 | 12.75 | ||
| 79 | 15MG | Methotrexate Injection 15mg | 3ML | INJECTION | 60 | 0.69 | ||
| 80 | 24MG | Plerixafor 24mg | 1 Vial | INJECTION | 21390 | 245.86 | ||
| 81 | 1.5MG | Rasburicase 1.5mg | 1 Vial | INJECTION | 4400 | 50.57 | ||
| 82 | 1MG | Anastrozole Tablets IP 1mg | Strip of 10's | TABLET | 101 | 1.16 | ||
| 83 | 2MG | Busulfan Tablets 2mg | Bottle of 25's | TABLET | 115 | 1.32 | ||
| 84 | 250MG | Abiraterone Acetate Tablets 250mg | Bottle of 120's | TABLET | 6500 | 74.71 | ||
| 85 | 25MG | Eltrombopag Tablets 25mg | Strip of 10's | TABLET | 750 | 8.62 | ||
| 86 | 50MG | Eltrombopag Tablets 50mg | Strip of 10's | TABLET | 1319 | 15.16 | ||
| 87 | 150MG | Carboplatin Injection 150mg | 1 Vial | INJECTION | 888 | 10.21 | ||
| 88 | 450MG | Carboplatin Injection 450mg | 1 Vial | INJECTION | 2560 | 29.43 | ||
| 89 | 100MG | Dacarbazine for Injection USP 100mg | 1 Vial | INJECTION | 115 | 1.32 | ||
| 90 | 500MG | L-Asparaginase for Injection 5000IU | 1 Vial | INJECTION | 690 | 7.93 | ||
| 91 | 2MG | Chlorambucil Tablets IP/USP 2mg | Bottle of 30's | TABLET | 715 | 8.22 | ||
| 92 | 10MG | Lenalidomide Capsules 10mg | Bottle of 10's | TABLET | 791 | 9.09 | ||
| 93 | 25MG | Lenalidomide Capsules 25mg | Bottle of 10's | TABLET | 1278 | 14.69 | ||
| 94 | 5MG | Lenalidomide Capsules 5mg | Bottle of 10's | TABLET | 361 | 4.15 | ||
| 95 | 100MG | Palbociclib Tablets 100mg | Bottle of 21's | TABLET | 3005 | 34.54 | ||
| 96 | 125MG | Palbociclib Tablets 125mg | Bottle of 21's | TABLET | 3005 | 34.54 | ||
| 97 | 75MG | Palbociclib Tablets 75mg | Bottle of 21's | TABLET | 1850 | 21.26 | ||
| 98 | 2.5MG | Letrozole Tablets USP 2.5mg | Strip of 10's | TABLET | 90 | 1.03 | ||
| 99 | 2GM | Ifosfamide for Injection 2gm (Lyo) | 1 Vial | INJECTION | 720 | 8.28 | ||
| 100 | 100MG | Imatinib Tablets 100mg | Strip of 10's | TABLET | 210 | 2.41 | ||
| 101 | 400MG | Imatinib Tablets 400mg | Strip of 10's | TABLET | 380 | 4.37 | ||
| 102 | 20MG | Octreotide Acetate Microspheres 20mg | 1 Vial | INJECTION | 10200 | 117.24 | ||
| 103 | 30MG | Octreotide Acetate Microspheres 30mg | 1 Vial | INJECTION | 15150 | 174.14 | ||
| 104 | 160MG | Megestrol Acetate Tablets 160mg | Strip of 10's | TABLET | 348 | 4.00 | ||
| 105 | 100MG | Paclitaxel Injection 100mg | 1 Vial | INJECTION | 490 | 5.63 | ||
| 106 | 260MG | Paclitaxel Injection 260mg | 1 Vial | INJECTION | 945 | 10.86 | ||
| 107 | 300MG | Paclitaxel Injection 300mg | 1 Vial | INJECTION | 980 | 11.26 | ||
| 108 | 30MG | Paclitaxel Injection 30mg | 1 Vial | INJECTION | 210 | 2.41 | ||
| 109 | 120MG | Docetaxel Injection 120mg | 1 Vial | INJECTION | 1345 | 15.46 | ||
| 110 | 20MG | Docetaxel Injection 20mg | 1 Vial | INJECTION | 435 | 5.00 | ||
| 111 | 80MG | Docetaxel Injection 80mg | 1 Vial | INJECTION | 890 | 10.23 | ||
| 112 | 250MG | Fulvestrant Injection 250mg | 1 Vial | INJECTION | 3620 | 41.61 | ||
| 113 | 1GM | Gemcitabine Injection 1gm | 1 Vial | INJECTION | 810 | 9.31 | ||
| 114 | 200MG | Gemcitabine Injection 200mg | 1 Vial | INJECTION | 278 | 3.20 | ||
| 115 | 4MG | Zoledronic Acid Injection 4mg | 1 Vial | INJECTION | 144 | 1.66 |
We offer a wide range of healthcare services to meet your needs.